Tabulka
Muži 2024 - 2025, Oblastní liga ledního hokeje
Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | ||
1 | Loko. Česká Třebová | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 110:56 | 41 |
2 | HC Skuteč | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 107:38 | 39 |
3 | HC Litomyšl "B" | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 87:75 | 35 |
4 | IHC Rebels Polička | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 118:97 | 33 |
5 | HC Sp. Choceň "B" | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 77:80 | 27 |
6 | HC Sokol Čestice | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 69:92 | 23 |
7 | HC Polička "B" | 15 | 5 | 1 | 1 | 9 | 77:77 | 18 |
8 | HC Opočno | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 78:82 | 18 |
9 | ALOHA Lanškroun | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 56:108 | 9 |
10 | ZH Pardubice | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 64:138 | 6 |
Aktuální články
Pojď hrát hokej navštívilo 37 dětí
V sobotu 25. 1. na našem zimním stadionu proběhla akce Pojď hrát hokej, na kterou dorazily téměř čtyři desítky dětí.
Souhrn vánočních turnajů
Během vánočních svátků bylo na našem stadionu opět rušno. Jako každý rok se zde konaly vánoční turnaje, kterých bylo letos celkem pět.