Tabulka
Muži 2025 - 2026, Východočeská hokejová liga
| z | v | vp | pp | p | skóre | body | ||
| 1. | HC Opočno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 12 |
| 2. | HC Skuteč | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:6 | 9 |
| 3. | HC Spartak Choceň "B" | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 9 |
| 4. | HC Spartak Polička "B" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:15 | 8 |
| 5. | Aloha Lanškroun | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25:17 | 6 |
| 6. | HC Stav. Rebels Polička | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:22 | 6 |
| 7. | HC Čestice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | 3 |
| 8. | HC Litomyšl "B" | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:24 | 3 |
| 9. | SK Divočáci Žamberk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:21 | 1 |
| 10. | ZH Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:29 | 0 |
Aktuální články
Proti Rebels poprvé bez bodu
V neděli se na zamlženém domácím stadionu odehrálo utkání 5. kola Východočeské hokejové ligy proti týmu HC Stav. Rebels Polička.
Baroni odváží z Lanškrouna tři body
V sobotu vyrazili baroni k mistrovskému utkání na Zimní stadion Bohumila Modrého do Lanškrouna.
Po třetím kole nadále stoprocentní
Ve 3. kole náš tým mužů vyrazil do nové haly v Žamberku.